01/04 (Mon) | 2 |  |
01/05 (Tue) | 5 |  |
01/06 (Wed) | 4 |  |
01/07 (Thu) | 3 |  |
01/08 (Fri) | 7 |  |
01/09 (Sat) | 4 |  |
01/10 (Sun) | 2 |  |
01/12 (Tue) | 8 |  |
01/13 (Wed) | 5 |  |
01/14 (Thu) | 5 |  |
01/15 (Fri) | 7 |  |
01/16 (Sat) | 1 |  |
01/17 (Sun) | 2 |  |
01/18 (Mon) | 3 |  |
01/20 (Wed) | 4 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2012/03 | 90 | 3 |  |
2012/04 | 131 | 4 |  |
2012/05 | 208 | 7 |  |
2012/06 | 235 | 8 |  |
2012/07 | 255 | 8 |  |
2012/08 | 163 | 5 |  |
2012/09 | 159 | 5 |  |
2012/10 | 205 | 7 |  |
2012/11 | 216 | 7 |  |
2012/12 | 160 | 5 |  |
|
2013/01 | 218 | 7 |  |
2013/02 | 226 | 8 |  |
2013/03 | 222 | 7 |  |
2013/04 | 212 | 7 |  |
2013/05 | 337 | 11 |  |
2013/06 | 308 | 10 |  |
2013/07 | 210 | 7 |  |
2013/08 | 92 | 3 |  |
2013/09 | 152 | 5 |  |
2013/10 | 141 | 5 |  |
2013/11 | 99 | 3 |  |
2013/12 | 87 | 3 |  |
|
2014/01 | 111 | 4 |  |
2014/02 | 113 | 4 |  |
2014/03 | 135 | 4 |  |
2014/04 | 188 | 6 |  |
2014/05 | 155 | 5 |  |
2014/06 | 154 | 5 |  |
2014/07 | 151 | 5 |  |
2014/08 | 112 | 4 |  |
2014/09 | 148 | 5 |  |
2014/10 | 99 | 3 |  |
2014/11 | 94 | 3 |  |
2014/12 | 96 | 3 |  |
|
2015/01 | 109 | 4 |  |
2015/02 | 99 | 4 |  |
2015/03 | 114 | 4 |  |
2015/04 | 152 | 5 |  |
2015/05 | 129 | 4 |  |
2015/06 | 125 | 4 |  |
2015/07 | 120 | 4 |  |
2015/08 | 74 | 2 |  |
2015/09 | 109 | 4 |  |
2015/10 | 110 | 4 |  |
2015/11 | 94 | 3 |  |
2015/12 | 85 | 3 |  |
|
2016/01 | 82 | 3 |  |
2016/02 | 86 | 3 |  |
2016/03 | 86 | 3 |  |
2016/04 | 178 | 6 |  |
2016/05 | 177 | 6 |  |
2016/06 | 124 | 4 |  |
2016/07 | 107 | 3 |  |
2016/08 | 74 | 2 |  |
2016/09 | 111 | 4 |  |
2016/10 | 89 | 3 |  |
2016/11 | 102 | 3 |  |
2016/12 | 86 | 3 |  |
|
2017/01 | 100 | 3 |  |
2017/02 | 108 | 4 |  |
2017/03 | 168 | 5 |  |
2017/04 | 209 | 7 |  |
2017/05 | 175 | 6 |  |
2017/06 | 152 | 5 |  |
2017/07 | 130 | 4 |  |
2017/08 | 107 | 3 |  |
2017/09 | 128 | 4 |  |
2017/10 | 132 | 4 |  |
2017/11 | 155 | 5 |  |
2017/12 | 82 | 3 |  |
|
2018/01 | 126 | 4 |  |
2018/02 | 127 | 5 |  |
2018/03 | 158 | 5 |  |
2018/04 | 335 | 11 |  |
2018/05 | 210 | 7 |  |
2018/06 | 164 | 5 |  |
2018/07 | 148 | 5 |  |
2018/08 | 112 | 4 |  |
2018/09 | 97 | 3 |  |
2018/10 | 142 | 5 |  |
2018/11 | 128 | 4 |  |
2018/12 | 107 | 3 |  |
|
2019/01 | 98 | 3 |  |
2019/02 | 101 | 4 |  |
2019/03 | 213 | 7 |  |
2019/04 | 301 | 10 |  |
2019/05 | 205 | 7 |  |
2019/06 | 147 | 5 |  |
2019/07 | 183 | 6 |  |
2019/08 | 92 | 3 |  |
2019/09 | 175 | 6 |  |
2019/10 | 145 | 5 |  |
2019/11 | 133 | 4 |  |
2019/12 | 144 | 5 |  |
|
2020/01 | 113 | 4 |  |
2020/02 | 148 | 5 |  |
2020/03 | 204 | 7 |  |
2020/04 | 354 | 12 |  |
2020/05 | 167 | 5 |  |
2020/06 | 132 | 4 |  |
2020/07 | 117 | 4 |  |
2020/08 | 113 | 4 |  |
2020/09 | 142 | 5 |  |
2020/10 | 143 | 5 |  |
2020/11 | 144 | 5 |  |
2020/12 | 120 | 4 |  |
|
2021/01 | 62 | 4 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41