01/01 (Fri) | 1 |  |
01/03 (Sun) | 1 |  |
01/04 (Mon) | 5 |  |
01/05 (Tue) | 12 |  |
01/06 (Wed) | 3 |  |
01/07 (Thu) | 15 |  |
01/08 (Fri) | 11 |  |
01/09 (Sat) | 1 |  |
01/10 (Sun) | 1 |  |
01/11 (Mon) | 3 |  |
01/12 (Tue) | 14 |  |
01/13 (Wed) | 10 |  |
01/14 (Thu) | 22 |  |
01/15 (Fri) | 21 |  |
01/17 (Sun) | 4 |  |
01/18 (Mon) | 26 |  |
01/20 (Wed) | 18 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2012/03 | 48 | 2 |  |
2012/04 | 109 | 4 |  |
2012/05 | 150 | 5 |  |
2012/06 | 105 | 4 |  |
2012/07 | 114 | 4 |  |
2012/08 | 102 | 3 |  |
2012/09 | 89 | 3 |  |
2012/10 | 75 | 2 |  |
2012/11 | 110 | 4 |  |
2012/12 | 79 | 3 |  |
|
2013/01 | 100 | 3 |  |
2013/02 | 103 | 4 |  |
2013/03 | 145 | 5 |  |
2013/04 | 186 | 6 |  |
2013/05 | 214 | 7 |  |
2013/06 | 195 | 7 |  |
2013/07 | 142 | 5 |  |
2013/08 | 86 | 3 |  |
2013/09 | 108 | 4 |  |
2013/10 | 102 | 3 |  |
2013/11 | 93 | 3 |  |
2013/12 | 102 | 3 |  |
|
2014/01 | 99 | 3 |  |
2014/02 | 116 | 4 |  |
2014/03 | 90 | 3 |  |
2014/04 | 144 | 5 |  |
2014/05 | 146 | 5 |  |
2014/06 | 127 | 4 |  |
2014/07 | 111 | 4 |  |
2014/08 | 84 | 3 |  |
2014/09 | 101 | 3 |  |
2014/10 | 103 | 3 |  |
2014/11 | 80 | 3 |  |
2014/12 | 69 | 2 |  |
|
2015/01 | 96 | 3 |  |
2015/02 | 59 | 2 |  |
2015/03 | 100 | 3 |  |
2015/04 | 145 | 5 |  |
2015/05 | 108 | 3 |  |
2015/06 | 92 | 3 |  |
2015/07 | 101 | 3 |  |
2015/08 | 83 | 3 |  |
2015/09 | 91 | 3 |  |
2015/10 | 96 | 3 |  |
2015/11 | 59 | 2 |  |
2015/12 | 79 | 3 |  |
|
2016/01 | 89 | 3 |  |
2016/02 | 67 | 2 |  |
2016/03 | 71 | 2 |  |
2016/04 | 121 | 4 |  |
2016/05 | 197 | 6 |  |
2016/06 | 287 | 10 |  |
2016/07 | 157 | 5 |  |
2016/08 | 107 | 3 |  |
2016/09 | 151 | 5 |  |
2016/10 | 123 | 4 |  |
2016/11 | 138 | 5 |  |
2016/12 | 124 | 4 |  |
|
2017/01 | 123 | 4 |  |
2017/02 | 124 | 4 |  |
2017/03 | 140 | 5 |  |
2017/04 | 201 | 7 |  |
2017/05 | 191 | 6 |  |
2017/06 | 162 | 5 |  |
2017/07 | 132 | 4 |  |
2017/08 | 120 | 4 |  |
2017/09 | 137 | 5 |  |
2017/10 | 155 | 5 |  |
2017/11 | 112 | 4 |  |
2017/12 | 107 | 3 |  |
|
2018/01 | 113 | 4 |  |
2018/02 | 101 | 4 |  |
2018/03 | 141 | 5 |  |
2018/04 | 214 | 7 |  |
2018/05 | 222 | 7 |  |
2018/06 | 212 | 7 |  |
2018/07 | 204 | 7 |  |
2018/08 | 97 | 3 |  |
2018/09 | 170 | 6 |  |
2018/10 | 188 | 6 |  |
2018/11 | 133 | 4 |  |
2018/12 | 183 | 6 |  |
|
2019/01 | 140 | 5 |  |
2019/02 | 139 | 5 |  |
2019/03 | 209 | 7 |  |
2019/04 | 487 | 16 |  |
2019/05 | 452 | 15 |  |
2019/06 | 302 | 10 |  |
2019/07 | 266 | 9 |  |
2019/08 | 204 | 7 |  |
2019/09 | 334 | 11 |  |
2019/10 | 330 | 11 |  |
2019/11 | 235 | 8 |  |
2019/12 | 248 | 8 |  |
|
2020/01 | 281 | 9 |  |
2020/02 | 209 | 7 |  |
2020/03 | 309 | 10 |  |
2020/04 | 278 | 9 |  |
2020/05 | 241 | 8 |  |
2020/06 | 417 | 14 |  |
2020/07 | 466 | 15 |  |
2020/08 | 256 | 8 |  |
2020/09 | 340 | 11 |  |
2020/10 | 402 | 13 |  |
2020/11 | 271 | 9 |  |
2020/12 | 308 | 10 |  |
|
2021/01 | 168 | 8 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41