09/01 (Sun) | 3 | |
09/02 (Mon) | 3 | |
09/03 (Tue) | 5 | |
09/04 (Wed) | 6 | |
09/05 (Thu) | 3 | |
09/06 (Fri) | 16 | |
09/07 (Sat) | 3 | |
09/09 (Mon) | 4 | |
09/10 (Tue) | 4 | |
09/11 (Wed) | 2 | |
09/12 (Thu) | 2 | |
09/13 (Fri) | 3 | |
09/14 (Sat) | 1 | |
09/15 (Sun) | 2 | |
09/16 (Mon) | 1 | |
09/17 (Tue) | 3 | |
09/19 (Thu) | 1 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2012/03 | 54 | 2 | |
2012/04 | 77 | 3 | |
2012/05 | 101 | 3 | |
2012/06 | 120 | 4 | |
2012/07 | 134 | 4 | |
2012/08 | 91 | 3 | |
2012/09 | 82 | 3 | |
2012/10 | 68 | 2 | |
2012/11 | 77 | 3 | |
2012/12 | 58 | 2 | |
|
2013/01 | 94 | 3 | |
2013/02 | 64 | 2 | |
2013/03 | 112 | 4 | |
2013/04 | 92 | 3 | |
2013/05 | 103 | 3 | |
2013/06 | 93 | 3 | |
2013/07 | 62 | 2 | |
2013/08 | 65 | 2 | |
2013/09 | 82 | 3 | |
2013/10 | 84 | 3 | |
2013/11 | 58 | 2 | |
2013/12 | 57 | 2 | |
|
2014/01 | 52 | 2 | |
2014/02 | 48 | 2 | |
2014/03 | 45 | 1 | |
2014/04 | 97 | 3 | |
2014/05 | 103 | 3 | |
2014/06 | 80 | 3 | |
2014/07 | 94 | 3 | |
2014/08 | 72 | 2 | |
2014/09 | 67 | 2 | |
2014/10 | 69 | 2 | |
2014/11 | 73 | 2 | |
2014/12 | 56 | 2 | |
|
2015/01 | 91 | 3 | |
2015/02 | 175 | 6 | |
2015/03 | 86 | 3 | |
2015/04 | 164 | 5 | |
2015/05 | 100 | 3 | |
2015/06 | 92 | 3 | |
2015/07 | 94 | 3 | |
2015/08 | 97 | 3 | |
2015/09 | 97 | 3 | |
2015/10 | 78 | 3 | |
2015/11 | 46 | 2 | |
2015/12 | 66 | 2 | |
|
2016/01 | 69 | 2 | |
2016/02 | 69 | 2 | |
2016/03 | 76 | 2 | |
2016/04 | 114 | 4 | |
2016/05 | 98 | 3 | |
2016/06 | 98 | 3 | |
2016/07 | 67 | 2 | |
2016/08 | 42 | 1 | |
2016/09 | 83 | 3 | |
2016/10 | 81 | 3 | |
2016/11 | 68 | 2 | |
2016/12 | 69 | 2 | |
|
2017/01 | 101 | 3 | |
2017/02 | 51 | 2 | |
2017/03 | 115 | 4 | |
2017/04 | 144 | 5 | |
2017/05 | 137 | 4 | |
2017/06 | 121 | 4 | |
2017/07 | 79 | 3 | |
2017/08 | 77 | 2 | |
2017/09 | 98 | 3 | |
2017/10 | 90 | 3 | |
2017/11 | 112 | 4 | |
2017/12 | 80 | 3 | |
|
2018/01 | 104 | 3 | |
2018/02 | 95 | 3 | |
2018/03 | 113 | 4 | |
2018/04 | 157 | 5 | |
2018/05 | 140 | 5 | |
2018/06 | 95 | 3 | |
2018/07 | 115 | 4 | |
2018/08 | 49 | 2 | |
2018/09 | 93 | 3 | |
2018/10 | 87 | 3 | |
2018/11 | 76 | 3 | |
2018/12 | 77 | 2 | |
|
2019/01 | 70 | 2 | |
2019/02 | 73 | 3 | |
2019/03 | 105 | 3 | |
2019/04 | 255 | 9 | |
2019/05 | 255 | 8 | |
2019/06 | 254 | 8 | |
2019/07 | 207 | 7 | |
2019/08 | 128 | 4 | |
2019/09 | 425 | 14 | |
2019/10 | 257 | 8 | |
2019/11 | 198 | 7 | |
2019/12 | 177 | 6 | |
|
2020/01 | 163 | 5 | |
2020/02 | 170 | 6 | |
2020/03 | 166 | 5 | |
2020/04 | 236 | 8 | |
2020/05 | 166 | 5 | |
2020/06 | 187 | 6 | |
2020/07 | 182 | 6 | |
2020/08 | 166 | 5 | |
2020/09 | 210 | 7 | |
2020/10 | 179 | 6 | |
2020/11 | 174 | 6 | |
2020/12 | 168 | 5 | |
|
2021/01 | 153 | 5 | |
2021/02 | 195 | 7 | |
2021/03 | 253 | 8 | |
2021/04 | 358 | 12 | |
2021/05 | 432 | 14 | |
2021/06 | 458 | 15 | |
2021/07 | 342 | 11 | |
2021/08 | 232 | 7 | |
2021/09 | 381 | 13 | |
2021/10 | 333 | 11 | |
2021/11 | 327 | 11 | |
2021/12 | 401 | 13 | |
|
2022/01 | 338 | 11 | |
2022/02 | 258 | 9 | |
2022/03 | 353 | 11 | |
2022/04 | 217 | 7 | |
2022/05 | 193 | 6 | |
2022/06 | 147 | 5 | |
2022/07 | 97 | 3 | |
2022/08 | 69 | 2 | |
2022/09 | 101 | 3 | |
2022/10 | 113 | 4 | |
2022/11 | 119 | 4 | |
2022/12 | 79 | 3 | |
|
2023/01 | 92 | 3 | |
2023/02 | 110 | 4 | |
2023/03 | 157 | 5 | |
2023/04 | 199 | 7 | |
2023/05 | 182 | 6 | |
2023/06 | 87 | 3 | |
2023/07 | 80 | 3 | |
2023/08 | 76 | 2 | |
2023/09 | 65 | 2 | |
2023/10 | 88 | 3 | |
2023/11 | 170 | 6 | |
2023/12 | 556 | 18 | |
|
2024/01 | 305 | 10 | |
2024/02 | 90 | 3 | |
2024/03 | 138 | 4 | |
2024/04 | 227 | 8 | |
2024/05 | 163 | 5 | |
2024/06 | 131 | 4 | |
2024/07 | 129 | 4 | |
2024/08 | 69 | 2 | |
2024/09 | 62 | 4 | |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41